-
前保險(xiǎn)杠
-
后保險(xiǎn)杠
-
翼子板
-
前車門
-
后車門
-
車頂棚
-
A/B/C柱
-
車底板
-
制造工藝
-
底盤懸掛
拆解分值 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | 權(quán)重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全防護(hù) | 主前防護(hù)杠結(jié)構(gòu)組成 | 無 | 防撞梁 | 單層低速緩沖 防撞梁 |
防撞梁 吸能盒 |
單層低速緩沖 防撞梁 吸能盒 |
雙層低速緩沖 防撞梁 吸能盒 |
25% | |||||
防護(hù)杠/吸能盒 結(jié)構(gòu)材質(zhì) |
無 | 樹脂/非金屬 | 單帽形鋼質(zhì) 鋼質(zhì)吸能盒 |
圓形鋼鋼質(zhì) 鋼質(zhì)吸能盒 |
單帽形鋼質(zhì) 鋁合金吸能盒 |
單帽形鋁合金 鋁合金吸能盒 |
雙帽形鋁合金 鋼質(zhì)吸能盒 |
雙帽形鋁合金 鋁合金吸能盒 |
閉合鋼質(zhì) 鋼質(zhì)吸能盒 |
閉合鋁合金 鋼質(zhì)吸能盒或?qū)φ{(diào) |
閉合鋁合金 鋁合金吸能盒 |
||
低速緩沖材質(zhì) | 無 | 泡沫 | 非金屬/樹脂 | 金屬 | 泡沫/非金屬+金屬 | ||||||||
行人腿部結(jié)構(gòu) | 無 | 泡沫 | 非金屬/樹脂 | 泡沫+金屬結(jié)構(gòu) | 泡沫+金屬+吸能盒 | ||||||||
行人腿部結(jié)構(gòu)固定方式 | 無 | 非獨(dú)立支撐結(jié)構(gòu) (防護(hù)杠內(nèi)襯加強(qiáng)) |
獨(dú)立/拼接結(jié)構(gòu) | 獨(dú)立/拼接結(jié)構(gòu) 與前副車架相連 |
獨(dú)立一體結(jié)構(gòu) | 獨(dú)立一體結(jié)構(gòu) 與前副車架相連 |
|||||||
前保險(xiǎn)杠強(qiáng)度 | ≤250兆帕 | ≥350兆帕 | ≥450兆帕 | ≥550兆帕 | ≥700兆帕 | ≥800兆帕 | ≥900兆帕 | ≥1000兆帕 | ≥1200兆帕 | ≥1450兆帕 | |||
前吸能盒強(qiáng)度 | ≤300兆帕 | ≥350兆帕 | ≥400兆帕 | ≥450兆帕 | ≥550兆帕 | ≥600兆帕 | ≥650兆帕 | ≥750兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | |||
前縱梁強(qiáng)度 | ≤250兆帕 | ≥270兆帕 | ≥300兆帕 | ≥350兆帕 | ≥400兆帕 | ≥550兆帕 | ≥650兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | ≥1300兆帕 | |||
后防護(hù)結(jié)構(gòu) | 無 | 防撞梁 | 單層低速緩沖 防撞梁 |
防撞梁 吸能盒 |
單層低速緩沖 防撞梁 吸能盒 |
雙層低速緩沖 防撞梁 吸能盒 |
|||||||
防護(hù)杠/吸能盒 結(jié)構(gòu)材質(zhì) |
無 | 泡沫 | 樹脂/非金屬 | 圓管形鋼質(zhì) | 單帽形鋼質(zhì) | 雙帽形鋼質(zhì) | 閉合鋼質(zhì) | 單帽形鋼質(zhì) 鋼質(zhì)吸能盒 |
單帽形鋼質(zhì) 鋁合金吸能盒或相反 |
閉合鋼質(zhì) 鋼質(zhì)吸能盒 |
閉合鋁合金 鋁合金吸能盒 |
||
后防撞梁強(qiáng)度 | ≤250兆帕 | ≥300兆帕 | ≥400兆帕 | ≥500兆帕 | ≥600兆帕 | ≥700兆帕 | ≥800兆帕 | ≥950兆帕 | ≥1100兆帕 | ≥1300兆帕 | |||
后吸能盒強(qiáng)度 | ≤250兆帕 | ≥300兆帕 | ≥350兆帕 | ≥400兆帕 | ≥450兆帕 | ≥550兆帕 | ≥600兆帕 | ≥700兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | |||
后縱梁強(qiáng)度 | ≤250兆帕 | ≥300兆帕 | ≥350兆帕 | ≥400兆帕 | ≥450兆帕 | ≥550兆帕 | ≥600兆帕 | ≥700兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | |||
翼子板鋼板厚度 | ≥1mm | ≤0.9mm | ≤0.8mm | ≤0.7mm | ≤0.6mm | ≤0.5mm | 樹脂翼子板 | ||||||
翼子板隔音/止振 | 無隔音材質(zhì) | 單層樹脂隔音板 | 單層泡沫隔音 | 雙層泡沫隔音 | 兩層海綿隔音 | 三層海綿隔音 | |||||||
前車門工藝 | 無 | 拼接工藝 拼接鋼板 沖壓鉸鏈 一體式升窗器 無防腐工藝 |
拼接工藝 拼接鋼板 沖壓鉸鏈 分體式升窗器 無防腐工藝 |
拼接工藝 一體鋼板 沖壓鉸鏈 一體式升窗 無防腐工藝 |
拼接工藝 一體鋼板 沖壓鉸鏈 分體式升窗 無防腐工藝 |
拼接工藝 一體鋼板 鑄造鉸鏈 一體式升窗器 無防腐工藝 |
拼接工藝 一體鋼板 鑄造鉸鏈 分體式升窗器 無防腐工藝 |
一體沖壓工藝 拼接鋼板 鑄造鉸鏈 一體式升窗器 無防腐工藝 |
一體沖壓工藝 一體鋼板 沖壓鉸鏈 一體式升窗器 無防腐工藝 |
一體沖壓工藝 一體鋼板 沖壓鉸鏈 分體式升窗器 無防腐工藝 |
一體沖壓工藝 一體鋼板 鑄造鉸鏈 分體式升窗器 有防腐工藝 |
||
前門防撞梁結(jié)構(gòu) | 無防撞梁 | 單根圓形鋼結(jié)構(gòu) | 單根單帽形結(jié)構(gòu) | 單根雙帽形結(jié)構(gòu) | 單根雙帽加強(qiáng)結(jié)構(gòu) | 雙根圓形鋼結(jié)構(gòu) | 雙根組合鋼結(jié)構(gòu) | 雙根單帽形結(jié)構(gòu) | 兩根雙帽形結(jié)構(gòu) | 兩根雙帽加強(qiáng)結(jié)構(gòu) | |||
加強(qiáng)與止振 | 無加強(qiáng)筋 瀝青止振 |
一條加強(qiáng)筋 瀝青止振 |
一條加強(qiáng)筋 織布止振 |
一條加強(qiáng)筋 金屬板止振 |
一條加強(qiáng)筋 丁基膠止振 |
兩條加強(qiáng)筋 瀝青止振 |
兩條加強(qiáng)筋 織布止振 |
兩條加強(qiáng)筋 金屬板止振 |
兩條加強(qiáng)筋 丁基膠止振 |
兩條加強(qiáng)筋無止振材料 | |||
前門板隔音 | 無隔音 | 再生棉隔音材質(zhì) | 原生棉隔音材質(zhì) | 雙層原生棉隔音材質(zhì) | |||||||||
前門防撞梁強(qiáng)度 | ≤250兆帕 | ≥300兆帕 | ≥400兆帕 | ≥500兆帕 | ≥600兆帕 | ≥750兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | ≥1250兆帕 | ≥1450兆帕 | |||
后車門工藝 | 拼接工藝 拼接鋼板 沖壓鉸鏈 一體式升窗器 無防腐工藝 |
拼接工藝 拼接鋼板 沖壓鉸鏈 分體式升窗器 無防腐工藝 |
拼接工藝 一體鋼板 沖壓鉸鏈 一體式升窗 無防腐工藝 |
拼接工藝 一體鋼板 沖壓鉸鏈 分體式升窗 無防腐工藝 |
拼接工藝 一體鋼板 鑄造鉸鏈 一體式升窗器 無防腐工藝 |
拼接工藝 一體鋼板 鑄造鉸鏈 分體式升窗器 無防腐工藝 |
一體沖壓工藝 拼接鋼板 鑄造鉸鏈 一體式升窗器 無防腐工藝 |
一體沖壓工藝 一體鋼板 沖壓鉸鏈 一體式升窗器 無防腐工藝 |
一體沖壓工藝 一體鋼板 沖壓鉸鏈 分體式升窗器 無防腐工藝 |
一體沖壓工藝 一體鋼板 鑄造鉸鏈 分體式升窗器 有防腐工藝 |
|||
后門防撞梁結(jié)構(gòu) | 無防撞梁 | 單根圓形鋼結(jié)構(gòu) | 單根單帽形結(jié)構(gòu) | 單根雙帽形結(jié)構(gòu) | 單根雙帽加強(qiáng)結(jié)構(gòu) | 雙根圓形鋼結(jié)構(gòu) | 雙根單帽形結(jié)構(gòu) | 兩根雙帽形結(jié)構(gòu) | 兩根雙帽加強(qiáng)結(jié)構(gòu) | ||||
加強(qiáng)與止振 | 無加強(qiáng)筋 瀝青止振 |
一條加強(qiáng)筋 瀝青止振 |
一條加強(qiáng)筋 金屬板止振 |
一條加強(qiáng)筋 丁基膠止振 |
兩條加強(qiáng)筋 瀝青止振 |
兩條加強(qiáng)筋 金屬板止振 |
兩條加強(qiáng)筋 丁基膠止振 |
兩條加強(qiáng)筋無止振材料 | |||||
后門板隔音 | 無隔音 | 再生棉隔音材質(zhì) | 原生棉隔音材質(zhì) | 雙層原生棉隔音材質(zhì) | |||||||||
后門防撞梁強(qiáng)度 | ≤250兆帕 | ≥300兆帕 | ≥400兆帕 | ≥500兆帕 | ≥600兆帕 | ≥750兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | ≥1250兆帕 | ≥1450兆帕 | |||
車頂棚加強(qiáng) | 非全景天窗 無加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
一根加強(qiáng)筋 | 一根加強(qiáng)筋 一根輔加強(qiáng)筋 |
一根加強(qiáng)筋 兩根輔加強(qiáng)筋 |
一根加強(qiáng)筋 三根輔加強(qiáng)筋 |
一根加強(qiáng)筋 四根輔加強(qiáng)筋 |
小面積加強(qiáng)鋼板 | 大面積加強(qiáng)鋼板 | |||||
車頂止振設(shè)計(jì) | 瀝青材質(zhì) | 丁基膠 | 牛皮紙+海綿層 四周邊緣不密封 |
牛皮紙+海綿層 四周邊緣密封 |
無止振材料 (加強(qiáng)結(jié)構(gòu)均勻前提下) |
||||||||
頂棚隔音用料 | 無隔音材料 | 40%區(qū)域再生棉 | 60%區(qū)域再生棉 | 80%區(qū)域再生棉 | 40%區(qū)域原生棉材質(zhì) | 60%區(qū)域原生棉材質(zhì) | 80%區(qū)域原生棉材質(zhì) | ||||||
頂棚防撞梁強(qiáng)度 | ≤250兆帕 | ≥350兆帕 | ≥450兆帕 | ≥550兆帕 | ≥650兆帕 | ≥750兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | ≥1200兆帕 | ≥1450兆帕 | |||
車身結(jié)構(gòu) | 焊接工藝 | 焊接嚴(yán)重瑕疵 車身側(cè)鋼板拼接 |
全車點(diǎn)焊 每延米15個(gè)以下 | 全車點(diǎn)焊 每延米14-16個(gè)焊點(diǎn) | 全車點(diǎn)焊 每延米16-18個(gè)焊點(diǎn) | 全車點(diǎn)焊 每延米18-20個(gè)焊點(diǎn) | 全車點(diǎn)焊 每延米20-22個(gè)焊點(diǎn) | 全車點(diǎn)焊 每延米22-24個(gè)焊點(diǎn) | 全車點(diǎn)焊 每延米24-26個(gè)焊點(diǎn) | 車頂激光焊接 門框點(diǎn)焊 每延米24-26個(gè)焊點(diǎn) | 車頂以及門框均為激光焊接 | 10% | |
A柱鋼板厚度 | 兩層鋼板 累計(jì)厚度小于1.5mm | 兩層鋼板 累計(jì)厚度大于2.0mm | 三層鋼板 厚度大于2.5mm | 三層鋼板 厚度大于3.0mm | 三層鋼板 厚度大于3.5mm | 三層鋼板 厚度大于4.0mm | 三層鋼板 厚度大于4.0mm | 三層鋼板 厚度大于4.5mm | 三層鋼板 總厚度5.0mm | 三層鋼板 總厚度大于5.0mm | |||
A柱鋼板強(qiáng)度 | <300兆帕 | ≥350兆帕 | ≥450兆帕 | ≥550兆帕 | ≥650兆帕 | ≥750兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | ≥1200兆帕 | ≥1450兆帕 | |||
B柱鋼板厚度 | 兩層鋼板 累計(jì)厚度小于1.5mm | 兩層鋼板 累計(jì)厚度大于2.0mm | 三層鋼板 厚度大于2.5mm | 三層鋼板 厚度大于3.0mm | 三層鋼板 厚度大于3.5mm | 三層鋼板 厚度大于4.0mm | 三層鋼板 厚度大于4.0mm | 三層鋼板 厚度大于4.5mm | 三層鋼板 總厚度5.0mm | 三層鋼板 總厚度大于5.0mm | |||
B柱鋼板強(qiáng)度 | <300兆帕 | ≥350兆帕 | ≥450兆帕 | ≥550兆帕 | ≥650兆帕 | ≥750兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | ≥1200兆帕 | ≥1450兆帕 | |||
C柱鋼板厚度 | 兩層鋼板 總厚度小于1mm | 兩層鋼板 總厚度大于1mm | 兩層鋼板 總厚度大于1.5mm | 兩層鋼板 總厚度大于2mm | 兩層鋼板 總厚度大于2.5mm | 兩層鋼板 總厚度大于3mm | 兩層鋼板 總厚度大于3.5mm | 兩層鋼板 總厚度大于4.0mm | 三層鋼板 總厚度大于4.5mm | 三層鋼板 總厚度大于5mm | |||
C柱鋼板強(qiáng)度 | ≤300兆帕 | ≥350兆帕 | ≥450兆帕 | ≥550兆帕 | ≥650兆帕 | ≥750兆帕 | ≥850兆帕 | ≥1000兆帕 | ≥1200兆帕 | ≥1450兆帕 | |||
內(nèi)飾做工 | 后排中央地板高度 | ≥200mm | ≤160mm | ≤140mm | ≤120mm | ≤100mm | ≤80mm | ≤60mm | ≤40mm | ≤30mm | 無凸起 | 5% | |
地板填充材料 | 毛氈墊+填充層組成;填充層采用復(fù)合棉材質(zhì)。質(zhì)地較差。 | 毛氈墊+填充層組成;填充層采用復(fù)合棉材質(zhì),質(zhì)地較好。 | 毛氈墊+防潮+填充層組成;填充層為聚乙烯泡沫材質(zhì)。 | 毛氈墊+防潮+填充層組成;填充層為復(fù)合棉材質(zhì)。 | 毛氈墊+防潮+填充層組成;填充層材料為單一材質(zhì)海綿。 | 毛氈墊+防潮+填充層組成,填充層材質(zhì)單一,采用熱壓工藝,三層合一,工藝考究。 | |||||||
內(nèi)飾燃燒速度 | ≥180mm/min | ≤160mm/min | ≤140mm/min | ≤120mm/min | ≤100mm/min | ≤80mm/min | ≤60mm/min | ≤40mm/min | ≤20mm/min | 未燃燒 | |||
內(nèi)飾燃燒狀態(tài) | 大量油狀滴落物產(chǎn)生、產(chǎn)生濃烈黑煙或白煙,伴有大量油狀黏濁漂浮物。 | 有滴落物產(chǎn)生,有較大煙霧,產(chǎn)生黏濁漂浮物。 | 無燃燒滴落物,有較大煙霧,產(chǎn)生黏濁漂浮物 | 無滴落物,較大煙霧,無黏濁漂浮物。 | 無滴落物,有輕微煙霧,無黏濁漂浮物。 | 無滴落油狀物,無煙霧產(chǎn)生、無黏濁漂浮物。 | |||||||
整車布線 | 發(fā)動機(jī)艙電纜布線及保護(hù) | 電纜出現(xiàn)破損 布局出現(xiàn)干涉 |
電路管線無防護(hù),各管線之間有明顯干涉,發(fā)動機(jī)無隔音棉,防火墻無隔熱、隔音材料。 | 電、油路管線采用編織布纏裹防護(hù),各管線之間無干涉,發(fā)動機(jī)無隔音棉,防火墻無隔熱材料。 | 電路采用編織布等進(jìn)行防護(hù),部分區(qū)域可直觀看到裸露的電纜,管線之間無干涉,發(fā)動機(jī)無隔音棉,防火墻有隔音隔熱設(shè)計(jì)。 | 發(fā)動機(jī)內(nèi)主要管路、電線使用波紋管等材料進(jìn)行防護(hù),管線之間無干涉,發(fā)動機(jī)艙有隔音棉、防火墻有隔音材料,無鋁箔隔熱材料。 | 發(fā)動機(jī)內(nèi)主要管路、電線使用波紋管等材料進(jìn)行防護(hù),管線之間無干涉,發(fā)動機(jī)艙有隔音棉、防火墻有隔熱、隔音材料。管路布線整齊。 | 5% | |||||
門板電纜布線及保護(hù) | 電纜出現(xiàn)破損 布局出現(xiàn)干涉 |
電纜外無任何防護(hù),無導(dǎo)線設(shè)計(jì) | 電工膠布防護(hù),無限位設(shè)計(jì),大面積電纜裸露。 | 電工膠布防護(hù),有限位設(shè)計(jì),局部電纜裸露。 | 編織布防護(hù),局部電纜裸露,無限位設(shè)計(jì)。 | 編織布防護(hù),無電纜裸露,有限位設(shè)計(jì)。 | 波紋管防護(hù),有限位設(shè)計(jì),局部電纜裸露。 | 全程波紋管防護(hù),有限位設(shè)計(jì),直觀無電纜裸露。 | |||||
頂棚電纜布線及保護(hù) | 電纜出現(xiàn)破損 布局出現(xiàn)干涉 |
電纜外無任何防護(hù),無導(dǎo)線設(shè)計(jì) | 電工膠布防護(hù),無限位設(shè)計(jì),大面積電纜裸露。 | 電工膠布防護(hù),有限位設(shè)計(jì),局部電纜裸露。 | 編織布防護(hù),局部電纜裸露,無限位設(shè)計(jì)。 | 編織布防護(hù),無電纜裸露,有限位設(shè)計(jì)。 | 波紋管防護(hù),有限位設(shè)計(jì),局部電纜裸露。 | 全程波紋管防護(hù),有限位設(shè)計(jì),直觀無電纜裸露。 | |||||
車內(nèi)電纜布線及保護(hù) | 電纜出現(xiàn)破損 布局出現(xiàn)干涉 |
電纜無任何保護(hù),無導(dǎo)線設(shè)計(jì) | 電纜使用電工膠布稀疏纏裹防護(hù),無導(dǎo)線設(shè)計(jì) | 電纜使用電工膠布稀疏纏裹,有導(dǎo)線設(shè)計(jì)。 | 電纜使用電工膠布較密纏裹防護(hù),無導(dǎo)線設(shè)計(jì) | 電纜使用編織布進(jìn)行防護(hù),能明顯看到裸露電纜。無導(dǎo)線設(shè)計(jì) | 電纜使用編織布進(jìn)行防護(hù),局部看到裸露電纜。有導(dǎo)線設(shè)計(jì)。 | 電纜使用編織布進(jìn)行防護(hù),直觀看不到電纜裸露有導(dǎo)線設(shè)計(jì)。 | 前、后段電纜使用波紋管\非金屬防護(hù)板防護(hù),無電纜裸露,中段使用電工膠布防護(hù),分線處能直觀看到電纜裸露,全程電纜有限位設(shè)計(jì)。 | 全程電纜使用波紋管或非金屬防護(hù)板防護(hù),并有限位設(shè)計(jì)。直觀看無裸露電纜。 | |||
鈑金/噴涂工藝 | 整車縫隙均勻度 | ≥6mm | ≤5mm | ≤4.5mm | ≤4mm | ≤3.5mm | ≤3.2mm | ≤3mm | ≤2.8mm | ≤2.5mm | ≤2.0mm | 10% | |
單條最大縫隙誤差 | ≥1.5mm | ≥1mm | ≤0.9mm | ≤0.8mm | ≤0.7mm | ≤0.6mm | ≤0.5mm | ≤0.4mm | ≤0.3mm | ≤0.2mm | ≤0.1mm | ||
漆面厚度(平均值) | ≤70微米 | ≤80微米 | ≤90微米 | ≤100微米 | ≤110微米 | ≤120微米 | ≤130微米 | ≤140微米 | ≤150微米 | ≤160微米 | ≥170以上 | ||
單面最大鋼板漆面厚度差值 | ≥40微米 | ≥20微米 | ≤16微米 | ≤14微米 | ≤12微米 | ≤10微米 | ≤8微米 | ≤6微米 | ≤4微米 | ≤2微米 | ≤2微米 | ||
整車最大噴漆厚度差值 | ≥80微米 | ≥50微米 | ≤45微米 | ≤40微米 | ≤35微米 | ≤30微米 | ≤25微米 | ≤20微米 | ≤15微米 | ≤10微米 | ≤5微米 | ||
漆面硬度 | ≤H | H | 2H | 3H | ≥4H | ||||||||
底盤 | 前副車架結(jié)構(gòu) | 鋼質(zhì)元寶梁結(jié)構(gòu) | 鋼質(zhì)元寶梁加強(qiáng)型結(jié)構(gòu) | 鋼質(zhì)復(fù)合式全框結(jié)構(gòu) | 鋼質(zhì)全框式結(jié)構(gòu) | 鋁合金元寶梁結(jié)構(gòu) | 鋁合金元寶梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) | 鋁合金復(fù)合式全框結(jié)構(gòu) | 鋁合金全框式結(jié)構(gòu) | 10% | |||
底盤縱梁結(jié)構(gòu) | 底盤無縱梁 | 2條非貫穿式縱梁 無橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
2條貫穿式縱梁 無橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
2條貫穿式縱梁 有橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
2條貫穿式縱梁 2條非貫穿式縱梁 無橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
2條貫穿式縱梁 2條非貫穿式縱梁 有橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
4條貫穿式縱梁 無橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
4條貫穿式縱梁 有橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
大于4條貫穿式縱梁 無橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
大于4條貫穿式縱梁 橫梁加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
|||
底盤防腐 | 無防腐工藝 鋼板內(nèi)部無防腐 |
40%防腐面積 鋼板內(nèi)部無防腐 |
60%防腐面積 鋼板內(nèi)部無防腐 |
80%防腐面積 鋼板內(nèi)部無防腐 |
100%防腐面積 鋼板內(nèi)部無防腐 |
100%防腐面積 鋼板內(nèi)部防腐工藝 |
|||||||
底盤管線防護(hù) | 主電線貫穿底盤 | 無防護(hù) 布局在縱梁下方 |
無防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
40%金屬護(hù)板防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
60%金屬護(hù)板防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
80%金屬護(hù)板防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
100%金屬護(hù)板防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
非金屬護(hù)板40%防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
非金屬護(hù)板60%防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
非金屬護(hù)板80%防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
非金屬護(hù)板100%防護(hù) 布局貼合底盤鋼板 |
||
底盤隔熱 | 無隔熱 | 隔熱面積小于40% | 40%覆蓋鐵質(zhì)隔熱 | 60%覆蓋鐵質(zhì)隔熱 | 80%覆蓋鐵質(zhì)隔熱 | 100%覆蓋鐵質(zhì)隔熱 | 40%覆蓋鋁箔隔熱 | 60%覆蓋鋁箔隔熱 | 80%覆蓋鋁箔隔熱 | 100%覆蓋鋁箔隔熱 | |||
車內(nèi)環(huán)境 | 空氣質(zhì)量 | 4項(xiàng)數(shù)據(jù)微超標(biāo) 或1項(xiàng)超標(biāo)3倍以上 | 4項(xiàng)數(shù)據(jù)微超標(biāo) 或1項(xiàng)超標(biāo)3倍 | 3項(xiàng)數(shù)據(jù)微超標(biāo) 或1項(xiàng)超標(biāo)2倍 | 2項(xiàng)數(shù)據(jù)微超標(biāo) 或1項(xiàng)超標(biāo)1倍 | 1項(xiàng)數(shù)據(jù)微超標(biāo) | 全部合格 | 全部低于國標(biāo)1倍 | 全部低于國標(biāo)2倍以上 | 15% | |||
舒適性 | 前排60公里/小時(shí) | ≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ≤80分鐘 | ≤100分鐘 | ≤120分鐘 | ≤140分鐘 | ≤160分鐘 | ≤180分鐘 | ≤200分鐘 | ≥240分鐘 | 15% | |
前排100公里/小時(shí) | ≤20分鐘 | ≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ≤80分鐘 | ≤100分鐘 | ≤120分鐘 | ≤140分鐘 | ≤160分鐘 | ≤180分鐘 | ≥200分鐘 | |||
后排60公里/小時(shí) | ≤20分鐘 | ≤30分鐘 | ≤40分鐘 | ≤50分鐘 | ≤60分鐘 | ≤70分鐘 | ≤80分鐘 | ≤90分鐘 | ≤100分鐘 | ≥120分鐘 | |||
后排100公里/小時(shí) | ≤20分鐘 | ≤30分鐘 | ≤40分鐘 | ≤50分鐘 | ≤60分鐘 | ≤70分鐘 | ≤80分鐘 | ≤90分鐘 | ≤100分鐘 | ≥120分鐘 | |||
前懸掛系統(tǒng) | 麥佛遜結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)材料為鋼質(zhì) |
麥佛遜結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)材料中含有鋁合金 |
雙橫臂結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)材料為鋼質(zhì) |
雙橫臂結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)材料中含有鋁合金 |
雙叉臂結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)材料為鋼質(zhì) |
雙叉臂結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)材料中含有鋁合金 |
|||||||
后懸掛系統(tǒng) | 鋼板結(jié)構(gòu)懸掛 | 扭力梁/拖拽臂 結(jié)構(gòu)材料為鋼質(zhì) |
扭力梁/拖拽臂 結(jié)構(gòu)材料中含有鋁合金 |
多(2-4)連桿獨(dú)立 結(jié)構(gòu)材料為鋼質(zhì) |
多(2-4)連桿獨(dú)立 結(jié)構(gòu)材料中含有鋁合金 |
五連桿獨(dú)立懸掛 結(jié)構(gòu)材料為鋼質(zhì) |
五連桿獨(dú)立懸掛 結(jié)構(gòu)材料中含有鋁合金 |
||||||
輪胎 | 輪胎速度等級 | 低于最高時(shí)速標(biāo)號3檔以上 | 低于最高時(shí)速標(biāo)號3檔 | 低于最高時(shí)速標(biāo)號2檔 | 低于最高時(shí)速標(biāo)號1檔 | 符合最高時(shí)速標(biāo)號 | 超過最高時(shí)速標(biāo)號1檔 | 超過最高時(shí)速標(biāo)號2檔 | 5% | ||||
輪胎與整車生產(chǎn)日期差 | ≥10個(gè)月 | ≤9個(gè)月 | ≤8個(gè)月 | ≤7個(gè)月 | ≤6個(gè)月 | ≤5個(gè)月 | ≤4個(gè)月 | ≤3個(gè)月 | ≤2個(gè)月 | ≤1個(gè)月 | |||
注:拆解分值占總分權(quán)重為80% |
動態(tài)測試分值 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轎車動態(tài)測試分值 | |||||||||||
加速測試(0-100公里/小時(shí)加速時(shí)間) | ≥13秒 | ≤12秒 | ≤11秒 | ≤10秒 | ≤9.5秒 | ≤9秒 | ≤8.5秒 | ≤8秒 | ≤7.5秒 | ≤7秒 | |
制動測試(100-0公里/小時(shí)制動距離) | ≥43米 | ≤42米 | ≤41米 | ≤40米 | ≤39.5米 | ≤39米 | ≤38.5米 | ≤38米 | ≤37.5米 | ≤37米 | |
噪音測試(時(shí)速100時(shí)的分貝值) | ≥71分貝 | ≤70分貝 | ≤69分貝 | ≤68分貝 | ≤67分貝 | <66分貝 | ≤65分貝 | ≤64分貝 | ≤63分貝 | ≤62分貝 | |
轉(zhuǎn)速測試(時(shí)速100時(shí)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速) | ≥2100rpm | ≤2000rpm | ≤1950rpm | ≤1900rpm | ≤1850rpm | ≤1800rpm | ≤1750rpm | ≤1700rpm | ≤1650rpm | ≤1600rpm | |
油耗測試(100公里綜合油耗) | ≥10.5升/百公里 | ≤10.0升/百公里 | ≤9.5升/百公里 | ≤9.0升/百公里 | ≤8.5升/百公里 | ≤8.0升/百公里 | ≤7.5升/百公里 | ≤7.0升/百公里 | ≤6.5升/百公里 | ≤6.0升/百公里 | |
SUV、MPV車型動態(tài)測試分值 | |||||||||||
加速測試(0-100公里/小時(shí)加速時(shí)間) | ≥15秒 | ≤14秒 | ≤13秒 | ≤12秒 | ≤11.5秒 | ≤11秒 | ≤10.5秒 | ≤10秒 | ≤9.5秒 | ≤9秒 | |
制動測試(100-0公里/小時(shí)制動距離) | ≥45米 | ≤44米 | ≤43米 | ≤42米 | ≤41米 | ≤40米 | ≤39米 | ≤38米 | ≤37.5米 | ≤37米 | |
噪音測試(時(shí)速100時(shí)的分貝值) | ≥71分貝 | ≤70分貝 | ≤69分貝 | ≤68分貝 | ≤67分貝 | <66分貝 | ≤65分貝 | ≤64分貝 | ≤63分貝 | ≤62分貝 | |
轉(zhuǎn)速測試(時(shí)速100時(shí)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速) | ≥2500rpm | ≤2400rpm | ≤2300rpm | ≤2200rpm | ≤2100rpm | ≤2000rpm | ≤1950rpm | ≤1900rpm | ≤1850rpm | ≤1800rpm | |
油耗測試(100公里綜合油耗) | ≥14.0升/百公里 | ≤13升/百公里 | ≤12升/百公里 | ≤11升/百公里 | ≤10.5升/百公里 | ≤10升/百公里 | ≤9.5升/百公里 | ≤9.0升/百公里 | ≤8.5升/百公里 | ≤8.0升/百公里 | |
注:動態(tài)測試分值占總分權(quán)重為20% | |||||||||||
加分項(xiàng) | |||||||||||
后備箱逃生 | 緊急剎車警示 | 動態(tài)車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | 上坡輔助/陡坡緩降 | 限滑差速器 | |||||||
符合其中一項(xiàng),總分加分0.5分,封頂加分2分 | |||||||||||
減分項(xiàng) | |||||||||||
